🦉​ | DIARIO DE ORNITOLOGÍA

 Actualizado. (Enero, 2026)


Como si de una Guía de Aves se tratase, #DiariodeOrnitología trata de un recopilatorio de todas las aves fotografiadas a lo largo del tiempo.
Cada post, muestra la (mejor) fotografía tomada a la especie, seguido del nombre común y científico.

Posteriormente la sección de descripción, características (tanto físicas como geográficas) acompañado de otras fotografías y video de YouTube. 




🦅 | ​Aves Rapaces (Accipitriformes y Falconiformes). [006/024].

Son las "reinas del cielo" diurno. Se caracterizan por su pico robusto y ganchudo y sus garras poderosas para capturar presas. Tienen una visión prodigiosa, hasta ocho veces superior a la humana.

#0101 | Águila Imperial Ibérica - (Aquila Adalberti)

#0102 | Águila Perdicera - (Aquila Fasciata)

#0103 | Águila Real - (Aquila Chrysaetos)

#0104 | Águila Calzada - (Hieraaetus Pennatus)

#0105 | Águila Culebrera - (Circaetus Gallicus)

#0106 | Buitre Negro - (Aegypius Monachus)

#0107 | Buitre Leonado - (Gyps Fulvus)

#0108 | Alimoche Común - (Neophron Percnopterus)

#0109 | Azor Común - (Accipiter Gentilis)

#0110 | Gavilán Común - (Accipiter Nisus)

#0111 | Halcón Peregrino - (Falco Peregrinus)

#0112 | Cernícalo Vulgar - (Falco Tinnunculus)

#0113 | Cernícalo Primilla (Falco Naumanni)

#0114 | Milano Real - (Milvus Milvus)

#0115 | Milano Negro - (Milvus Migrans)

#0116 | Aguilucho Cenizo - (Circus Pygargus)

#0117 | Aguilucho Lagunero - (Circus Aeruginosus)

#0118 | Aguilucho Pálido - (Circus Cyaneus)

#0119 | Busardo Ratonero - (Buteo Buteo)

#0120 | Águila Pescadora - (Pandion Haliaetus)

#0121 | Alcotán Europeo - (Falco Subbuteo)

#0122 | Esmerejón - (Falco Columbarius)

#0123 | Abejero Europeo - (Pernis Apivorus)

#0124 | Elanio Común - (Elanus Caeruleus)


🦉 | Aves Nocturnas (Strigiformes). [004/008].

Especialistas en la vida tras el ocaso. Poseen un plumaje extremadamente suave que les permite volar en absoluto silencio y unos ojos enormes diseñados para aprovechar la mínima luz.

#0200 | Búho Chico - (Asio Otus)

#0201 | Búho Real - (Bubo Bubo)

#0202 | Mochuelo Común - (Athene Noctua)

#0203 | Búho Campestre - (Asio Flammeus)

#0204 | Autillo Común - (Otus Scops)

#0205 | Cárabo Común - (Strix Aluco)

#0206 | Chotacabras Cuellirrojo - (Caprimulgus Ruficollis)

#0207 | Lechuza Común - (Tyto Alba)


🦆 | ​Aves Acuáticas (Anseriformes). [020/042].

Aves ligadas estrechamente a humedales, ríos y costas. Tienen los pies palmeados (con membranas) para nadar y plumajes impermeables gracias a una glándula que segrega aceites.

#0301 | Zampullín Común - (Tachybaptus Ruficollis)

#0302 | Somormujo Lavanco - (Podiceps Cristatus)

#0303 | Cormorán Grande - (Phalacrocorax Carbo)

#0304 | Garza Real - (Ardea Cinerea)

#0305 | Garza Imperial - (Ardea Purpurea)

#0306 | Garceta Común - (Egretta Garzetta)

#0307 | Martinete Común - (Nycticorax Nycticorax)

#0308 | Cigüeña Blanca - (Ciconia Ciconia)

#0309 | Cigüeña Negra - (Ciconia Nigra)

#0310 | Ánade Real - (Anas Platyrhynchos)

#0311 | Pato Colorado - (Netta Rufina)

#0312 | Pato Cuchara - (Spatula Clypeata)

#0313 | Porrón Común - (Aythya Ferina)

#0314 | Cisne Vulgar - (Cygnus Olor)

#0315 | Focha Común - (Fulica Atra)

#0316 | Gallineta Común - (Gallinula Chloropus)

#0317 | Grulla Común - (Grus Grus)

#0318 | Avetoro Común - (Botaurus Stellaris)

#0319 | Avetorillo Común - (Ixobrychus Minutus)

#0320 | Martín Pescador - (Alcedo Atthis)

#0321 | Cigüeñuela Común - (Himantopus Himantopus)

#0322 | Avoceta Común - (Recurvirostra Avosetta)

#0323 | Gaviota Sombría - (Larus Fuscus)

#0324 | Gaviota Reidora - (Chroicocephalus Ridibundus)

#0325 | Charrán Común - (Sterna Hirundo)

#0326 | Andarríos Chico - (Actitis Hypoleucos)

#0327 | Chorlitejo Chico - (Charadrius Dubius)

#0328 | Garcilla Bueyera - (Bubulcus Ibis)

#0329 | Morito Común - (Plegadis Falcinellus)

#0330 | Avefría Europea - (Vanellus Vanellus)

#0331 | Porrón Europeo - (Aythya Ferina)

#0332 | Calamón Común - (Porphyrio Porphyrio)

#0333 | Garceta Grande - (Ardea Alba)

#0334 | Zampullín Cuellinegro - (Podiceps Nigricollis)

#0335 | Correlimos Común - (Calidris Alpina)

#0336 | Fumarel Cariblanco - (Chlidonia Hybrida)

#0337 | Archibebe Común - (Tringa Totanus)

#0338 | Zarapito Real - (Numenius Arquata)

#0339 | Pato Criollo - (Cairina Moschata)

#0340 | Ánsar Común - (Anser Anser)

#0341 | Malvasía Cabecinegra - (Oxyura Leucocephala)


🐦 | Aves Cantoras (Passeriformes). [031/103].

Es el grupo más numeroso. Tienen un órgano vocal llamado siringe muy desarrollado, lo que les permite crear melodías complejas para marcar territorio o atraer pareja.

#0401 | Mirlo Común - (Turdus Merula)

#0402 | Zorzal Común - (Turdus Philomelos)

#0403 | Zorzal Alirrojo - (Turdus Iliacus)

#0404 | Zorzal Charlo - (Turdus Viscivorus)

#0405 | Curruca Capirotada - (Sylvia Atricapilla)

#0406 | Curruca Carrasqueña - (Curruca Cantillans)

#0407 | Curruca Zarcera - (Sylvia Communis)

#0408 | Mosquitero Común - (Phylloscopus Collybita)

#0409 | Mosquitero Papialbo - (Phylloscopus Ibericus)

#0410 | Jilguero Común - (Carduelis Carduelis)

#0411 | Verderón Común - (Chloris Chloris)

#0412 | Pinzón Vulgar - (Fringilla Coelebs)

#0413 | Pardillo Común - (Linaria Cannabina)

#0414 | Camachuelo Común - (Pyrrhula Pyrrhula)

#0415 | Ruiseñor Común - (Luscinia Megarhynchos)

#0416 | Petirrojo Europeo - (Erithacus Rubecula)

#0417 | Colirrojo Tizón - (Phoenicurus Ochruros)

#0418 | Gorrión Común - (Passer Domesticus)

#0419 | Carbonero Común - (Parus Major)

#0420 | Herrerillo Común - (Cyanistes Caeruleus)

#0421 | Pito Real - (Picus Viridis)

#0422 | Pico Picapinos - (Dendrocopos Major)

#0423 | Cucú Común - (Cuculus Canorus)

#0424 | Abubilla Común - (Upupa Epops)

#0425 | Abejaruco Europeo - (Merops Apiaster)

#0426 | Oropéndola Europea - (Oriolus Oriolus)

#0427 | Golondrina Común - (Hirundo Rustica)

#0428 | Avión Común - (Delichon Urbicum)

#0429 | Vencejo Común - (Apus Apus)

#0430 | Carraca - (Coracias Garrulus)

#0431 | Picogordo - (Coccothraustes Coccothraustes)

#0432 | Curruca Rabilarga - (Curruca Undata)

#0433 | Escribano Montesino - (Emberiza Calandra)

#0434 | Tarabilla Común - (Saxicola Torquatus)

#0435 | Cogujada Común - (Galerida Cristata)

#0436 | Alondra Común - (Alauda Arvensis)

#0437 | Roquero Solitario - (Monticola Solitarius)

#0438 | Lavandera Blanca - (Motacilla Alba)

#0439 | Estornino Negro - (Sturnus Unicolor)

#0440 | Urraca Común - (Pica Pica)

#0441 | Corneja Negra - (Corvus Corone)

#0442 | Graja Común - (Corvus Frugilegus)

#0443 | Arrendajo Común - (Garrulus Glandarius)

#0444 | Tórtola Común - (Streptopelia Turtur)

#0445 | Paloma Torcaz - (Columba Palumbus)

#0446 | Paloma Bravía - (Columba Livia)

#0447 | Cetia Ruiseñor - (Cettia Cetti)

#0448 | Papamoscas Cerrojillo - (Ficedula Hypoleuca)

#0449 | Carricero Común - (Acrocephalus Scirpaceus)

#0450 | Lavandera Boyera - (Motacilla Flava)

#0451 | Serín Verdecillo - (Serinus Serinus)

#0452 | Gorrión Molinero - (Passer Montanus)

#0453 | Mosquitero Musical - (Phylloscopus Trochilus)

#0454 | Avión Zapador - (Riparia Riparia)

#0455 | Agateador Europeo - (Certhia Brachydactyla)

#0456 | Carbonero Garrapinos - (Periparus Ater)

#0457 | Gorrión Moruno - (Passer Hispaniolensis)

#0458 | Curruca Cabecinegra - (Curruca Melanocephala)

#0459 | Mito Común - (Aegithalos Caudatus)

#0460 | Golondrina Dáurica - (Cecropis Daurica)

#0461 | Grajilla Occidental - (Coloeus Monedula)

#0462 | Papamoscas Gris - (Muscicapa Striata)

#0463 | Cistícola Buitrón - (Cisticola Juncidis)

#0464 | Escribano Triguero - (Emberiza Calandra)

#0465 | Tarabilla Norteña - (Saxicola Rubetra)

#0466 | Zarcero Políglota - (Hippolais Polyglotta)

#0467 | Carricerín Común - (Acrocephalus Schoenobaenus)

#0468 | Trepador Azul - (Sitta Europaea)

#0469 | Carricero Tordal - (Acrocephalus Arundinaceus)

#0470 | Ruiseñor Pechiazul - (Luscinia Svecica)

#0471 | Tarabilla europea - (Saxicola rubicula)

#0472 | Alondra totovía - (Lullula arborea)

#0473 | Herrerillo Capuchino - (Lophophanes Cristatus)

#0474 | Avión Roquero - (Ptyonoprogne Rupestris)

#0475 | Collalba Gris - (Oenanthe Oenanthe)

#0476 | Cuervo Grande - (Corvus Corax)

#0477 | Lavandera Cascadeña - (Motacilla Cinerea)

#0478 | Chochín Paleártico - (Troglodytes Troglodytes)

#0479 | Piquituerto Común - (Loxia Curvirostra)

#0480 | Bigotudo - (Panurus Biarmicus)

#0481 | Curruca Mosquitera - (Sylvia Borin)

#0482 | Gorrión Chillón - (Petronia Petronia)

#0483 | Cogujada Montesina - (Galerida Theklae)

#0484 | Reyezuelo Listado - (Regulus Ignicapilla)

#0485 | Escribano Soteño - (Emberiza Cirlus)

#0486 | Buscarla Unicolor - (Locustella Luscinioides)

#0487 | Chova Piquirroja - (Pyrrhocorax Pyrrhocorax)

#0488 | Terrera Común - (Calandrella Brachydactyla)

#0489 | Carricerín Real - (Acrocephalus Melanopogon)

#0490 | Curruca Tomillera - (Curruca Conspicillata)

#0491 | Bisbita Arbórea - (Anthus Trivialis)

#0492 | Bisbita Campestre - (Anthus Campetris)

#0493 | Bisbita Pratense - (Anthus Pratensis)

#0494 | Collalba Rubia - (Oenanthe Hispanica)

#0495 | Acentador Común - (Prunella Modularis)

#0496 | Reyezuelo Sencillo - (Regulus Rugulus)

#0497 | Bisbita Alpino - (Anthus Spinoletta)

#0498 | Buscarla Pintoja - (Locustella Naevia)

#0499 | Alcaudón Dorsirrojo - (Lanius Collurio)

#1400 | Tórtola Turca - (Streptopelia Decaocto)

#1401 | Paloma Zurita - (Columba Oenas)

#1402 | Alcaudón Real - (Lanius Meridionalis)


🦃​ | ​Aves de Estepa (Grupiformes y Otidiformes). [002/008]

Habitantes de las grandes llanuras cerealistas y terrenos áridos. Suelen ser aves terrestres, de colores crípticos (se camuflan con la tierra) y con gran capacidad para caminar o correr.

#0500 | Avutarda Común - (Otis Tarda)

#0501 | Sisón Común - (Tetrax Tetrax)

#0502 | Alcaraván Común - (Burhinus Oedicnemus)

#0503 | Ganga Ortega - (Pterocles Orientalis)

#0504 | Ganga Ibérica - (Pterocles Alchata)

#0505 | Perdiz Roja - (Alectoris Rufa)

#0506 | Codorniz Común - (Coturnix Coturnix)

#0507 | Tridactila - (Turnix Sylvaticus)


​🦚 | Otros (Grupos diversos). [010/011].

Se incluyen aves con características únicas que no encajan en los grupos anteriores, desde aves exóticas introducidas hasta especies con morfologías muy especializadas.

#0900 | Cisne Negro - (Cygnus Atratus)

#0901 | Gallo Bankiva - (Gallus Gallus)

#0902 | Ganso Cisne Asiático - (Anser Cygnoides)

#0903 | Gaviota Patiamarilla - (Larus Michahellis)

#0904 | Cotorra Argentina - (Myopsitta Monachus)

#0905 | Ganso del Nilo - (Alopochen Augyptiaca)

#0906 | Rabilargo Ibérico - (Cyanopica Cooki)

#0907 | Buitre Leonado - (Gyps Fulvus)

#0908 | Grulla Común - (Grus Grus)

#0909 | Gavilán Mixto - (Parabuteo Unicinctus)

#0910 | Gaviota Patiamarilla - (Chroicocephalus Ridibundus)




▶ PÁGINAS WEBS PARA PAJAREROS Y ORNITOLOGOS:

    🔎 | birdsoftheworld.org: El sitio web ofrece un mapa de la herramienta para explorar la evolución de las aves y descubrir especies estrechamente relacionadas entre sí.

    🔎 | pajaricos.es: El sitio web es un recopilatorio audio, visual y audiovisual sobre todas las especies de la península ibérica.